方面 | 運賃 | 所要 時間 |
運行 会社 |
電話 |
---|---|---|---|---|
米子駅時刻表は こちら |
600円 | 約25分 | 日ノ丸自動車 | 0859-32-2121 |
松江駅時刻表は こちら |
1,000円 | 約45分 | 松江一畑交通 | 0852-22-3681 |
日ノ丸ハイヤー | 0852-22-3681 | |||
境港時刻表は こちら |
100円 | 約25分 | はまるーぷバス (境港市民バス) |
0859-44-1140 |
七類港時刻表は こちら |
580円 | 約30分 | 日ノ丸自動車 | 0859-32-2123 |
※七類港行き…空港1番乗り場
※境港行き…空港2番乗り場
航空機が運休日及び天候等による欠航の場合、連絡バスも運休となることがあります。 すべての便で予告なく変更となる場合があります。
381便をご利用の場合で、七類港発9:00または9:30発をご利用時は、タクシー会社へ事前予約の上、タクシーでのご利用をお勧めします。
お問い合わせ先はこちら → www.yonago-air.com/access/taxi
2020年10月25日~2021年3月27日
種類 | 接続便 | 米子駅発 | 空港着 |
---|---|---|---|
連絡 | ANA382 | 06:20ANAクラウンプラザホテル米子 起点06:10 |
06:45 |
連絡 | ANA384 | 07:50ANAクラウンプラザホテル米子 起点07:40 |
08:15 |
路線 | 09:10 | 09:45 | |
路線 | 09:50 | 10:25 | |
連絡 | ANA386 | 10:10ANAクラウンプラザホテル米子 起点10:00 |
10:35 |
路線 | 10:40 | 11:15 | |
路線 | 11:30 | 12:05 | |
路線 | (12:20) | (12:55) | |
連絡 | ANA1088 | 13:25ANAクラウンプラザホテル米子 起点13:15 |
13:50 |
路線 | 13:25 | 14:00 | |
連絡 | ANA388 | 16:05ANAクラウンプラザホテル米子 起点15:55 |
16:30 |
路線 | 16:00 | 16:35 | |
路線 | (18:00) | (18:36) | |
路線 | ※1 | 18:23 | 18:56 |
路線 | 19:00 | 19:34 | |
連絡 | ANA390 | 19:20ANAクラウンプラザホテル米子 起点19:10 |
19:45 |
路線 | 20:35 | 21:09 |
※1…土日祝日のみ運行
種類 | 接続便 | 空港発 | 米子駅着 |
---|---|---|---|
連絡 | ANA381 | 08:35 | 09:03ANAクラウンプラザホテル米子 終点09:06 |
路線 | 10:00 | 10:35 | |
路線 | 10:40 | 11:15 | |
連絡 | ANA383 | 10:55 | 11:23ANAクラウンプラザホテル米子 終点11:26 |
路線 | 11:30 | 12:05 | |
路線 | 12:30 | 13:05 | |
路線 | (13:10) | (13:45) | |
連絡 | ANA1087 | 14:10 | 14:38ANAクラウンプラザホテル米子 終点14:41 |
路線 | 14:14 | 14:49 | |
連絡 | ANA385 | 16:50 | 17:18ANAクラウンプラザホテル米子 終点17:21 |
路線 | 16:55 | 17:29 | |
路線 | 18:59 | 19:32 | |
路線 | (19:45) | (20:18) | |
連絡 | ANA387 | 20:05 | 20:33ANAクラウンプラザホテル米子 終点20:36 |
連絡 | ANA389 | 21:40 | 22:08ANAクラウンプラザホテル米子 終点22:11 |
2020年10月25日~2021年3月27日
接続便 | 松江駅 | 空港 |
---|---|---|
ANA382 | 05:50 | 06:35 |
ANA384 | 07:40 | 08:25 |
ANA386 | 09:55 | 10:40 |
ANA1088 | 13:05 | 13:50 |
ANA388 | 15:50 | 16:35 |
ANA390 | 19:25 | 20:10 |
接続便 | 空港 | 松江駅 |
---|---|---|
ANA381 | 08:35 | 09:20 |
ANA383 | 10:55 | 11:40 |
ANA1087 | 14:10 | 14:55 |
ANA385 | 16:50 | 17:35 |
ANA387 | 20:05 | 20:50 |
ANA389 | 21:40 | 22:25 |
2019年3月31日~2021年3月31日
接続便 | 空港 | 皆生温泉 |
---|---|---|
ANA385 | 16:45 | 17:15 |